Mã đề tài: | NN-NCCB106-NN.02-2014.13 |
---|---|
Tên đề tài: | Phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein của ty thể với quá trình sinh tổng hợp amino acid ở cây mô hình Mesembryanthemum crystallinum và Medicago truncatula trong điều kiện bất lợi của môi trường |
Cấp đề tài: | Nghiên cứu cơ bản |
Đơn vị chủ trì: | Trường Đại học Khoa học |
Đơn vị thực hiện: | Khoa Sinh học |
Loại hình đề tài: | Cơ bản |
Lĩnh vực: | CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP |
Mục tiêu đề tài: | phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein của ty thể với quá trình sinh tổng hợp amino acid ở cây mô hình Mesembryanthemum crystallinum và Medicago truncatula trong điều kiện bất lợi của môi trường. |
Nội dung đề tài: | |
Kết quả đề tài: | |
Năm bắt đầu: | 2015-09-01 |
Năm kết thúc: | 2018-03-31 |
Xếp loại: | –Chưa xếp loại– |
Tình trạng: | Đang thực hiện |
Phân loại sản phẩm: | Báo cáo phân tích |
Địa chỉ ứng dụng: | |
Bài báo liên quan: | 2 |
Kinh phí đề tài: | |
Người tham gia: | Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang |
Check Also
Phân tích thành phần hoạt chất và khả năng chống oxy hóa của một số loại Trà được chế biến từ các bộ phận cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã đề tài: DHH2020-03-148 Tên đề tài: Phân tích thành phần hoạt chất và khả …