Mã đề tài: | B96-07-11 |
---|---|
Tên đề tài: | Điều Tra Hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế (1995-1996) |
Cấp đề tài: | Đề tài cấp Bộ |
Đơn vị chủ trì: | Trường Đại học Khoa học |
Đơn vị thực hiện: | Khoa Sinh học |
Loại hình đề tài: | Cơ bản |
Lĩnh vực: | KHOA HỌC TỰ NHIÊN |
Mục tiêu đề tài: | Xác định được hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế |
Nội dung đề tài: | |
Kết quả đề tài: | – Đánh giá số lượng, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hoạt tính phân giải cellulose mạnh, nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu và xác định khả năng phân giải rác thải từ đối tượng này.- Đánh giá số lượng, tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính phân giải cellulose mạnh, nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu và xác định khả năng phân giải rác thải từ đối tượng này.- Đánh giá số lượng, tuyển chọn các chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose mạnh, nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu và xác định khả năng phân giải rác thải từ đối tượng này. |
Năm bắt đầu: | 2016-01-01 |
Năm kết thúc: | 2017-01-01 |
Xếp loại: | Tốt |
Tình trạng: | Đã hoàn thành |
Phân loại sản phẩm: | Mẫu |
Địa chỉ ứng dụng: | |
Bài báo liên quan: | 0 |
Kinh phí đề tài: | |
Người tham gia: | Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy,, Hoàng Thị Kim Hồng |
Check Also
Phân tích thành phần hoạt chất và khả năng chống oxy hóa của một số loại Trà được chế biến từ các bộ phận cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã đề tài: DHH2020-03-148 Tên đề tài: Phân tích thành phần hoạt chất và khả …